うなぎ蒲焼き | ||
原材料名 |
| |
内容量 | 5尾 | |
賞味期限 | 冷凍賞味期限 6ヶ月 | |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 | |
凍結前加熱の有無 | 加熱してあります。 | |
加熱調理の必要性 | 加熱してご利用ください。 | |
食品成分 (100gあたり) | エネルギー 293kcal 水分 50.5g たんぱく質 23g 脂質 21g 炭水化物 3.1g | |
蒲焼きのタレ(さんしょう付) | ||
原材料名 |
| |
内容量 |
| |
賞味期限 | 袋に記載の賞味期限をご確認ください。 | |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください。 | |
食品成分 (100gあたり) | エネルギー 44kcal たんぱく質 1.4g 脂質 0g 炭水化物 9.6g 食塩相当量 1.5g |